私たちは いっぽ 寄り添い
あなたの いっぽ をサポートします
大阪市淀川区/東淀川区/西淀川区/福島区/都島区/豊中市/吹田市
大阪訪問看護ステーションIPPO
<基本料金表> 介護保険をご利用の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護 (要支援) | 1回あたりの時間 | ご利用者様負担額 ※① | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
看護師の訪問 | 訪看Ⅰ1 (予訪看Ⅰ1) | 20分未満 | 348円 (336円) | 696円 (672円) | 1,044円 (1,007円) |
訪看Ⅰ2 (予訪看Ⅰ2) | 30分未満 | 523円 (500円) | 1,045円 (1,001円) | 1,568円 (1,501円) | |
訪看Ⅰ3 (予訪看Ⅰ3) | 30分以上60分未満 | 913円 (881円) | 1,826円 (1,761円) | 2,739円 (2,642円) | |
訪看Ⅰ4 (予訪看Ⅰ4) | 60分以上90分未満 | 1,251円 (1,209円) | 2,502円 (2,417円) | 3,753円 (3,626円) | |
リハビリの 訪問 | 訪看Ⅰ5 (予訪看Ⅰ5) | 20分 | 326円 (315円) | 652円 (629円) | 977円 (944円) |
訪看Ⅰ5×2 (予訪看I5×2) | 40分 | 652円 (629円) | 1,303円 (1,259円) | 1,955円 (1,888円) | |
訪看Ⅰ5・2超 (予訪看 I5・2超) | 60分 | 801円 (474円) | 1,761円 (947円) | 2,642円 (1,421円) | |
夜間・早朝加算 | 夜間(18時~22時)・早朝(6~8時)にサービスを行った場合、25%加算されます | ||||
深夜加算 | 深夜(22時~6時)にサービスを行った場合、50%加算されます | ||||
※夜間・深夜・早朝にサービスを行った場合の交通費は別途請求となります | |||||
※サービス提供時に必要な電気・ガス・水道の費用はご利用者様負担になります | |||||
※:1単位:11.12円(大阪市2級地)となります | |||||
※:准看護師の場合 90/100単位 | |||||
※①:小数点以下四捨五入 |
<基本料金表> 医療保険をご利用の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
看護師 | リハビリ | 准看護師 | |||
訪問看護基本療養費(Ⅰ) (1日につき) | 週3日目まで | 5,550円 | 5,550円 | 5,050円 | |
週4日目以降 | 6,550円 | 5,550円 | 6,050円 | ||
訪問看護管理療養費 (1日につき) | 毎月 初回訪問日 | 7,440円 | |||
毎月 2日目以降 | 3,000円 | ||||
※ご利用の保険の負担割合により金額が変わります。 |